Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
0,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 36 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 0,00 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


