Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Veřejná správa
45,24 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 886 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 915 459 Kč |
Skutečné čerpání | 1 488 709 Kč |
Čerpání | 77,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 324 800 | 1 348 459 | 1 047 687 | 77,70 |
Zastupitelské orgány a volby | 443 000 | 443 000 | 358 677 | 80,97 |
Ostatní finanční operace | 70 000 | 70 000 | 42 596 | 60,85 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000 | 25 000 | 24 551 | 98,20 |
Ostatní činnosti | 15 000 | 15 000 | 3 892 | 25,95 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 000 | 9 000 | 6 306 | 70,07 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Celkem | 1 886 800 | 1 915 459 | 1 488 709 | 77,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.