Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Veřejná správa
45,24 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 886 800,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 915 459,00 Kč |
Skutečné čerpání | 1 488 709,00 Kč |
Čerpání | 77,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 324 800,00 | 1 348 459,00 | 1 047 687,00 | 77,70 |
Zastupitelské orgány a volby | 443 000,00 | 443 000,00 | 358 677,00 | 80,97 |
Ostatní finanční operace | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 596,00 | 60,85 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 551,00 | 98,20 |
Ostatní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 892,00 | 25,95 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 306,00 | 70,07 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
Celkem | 1 886 800,00 | 1 915 459,00 | 1 488 709,00 | 77,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.