Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
| Schválený rozpočet | 3 908 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 948 248,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 880 747,00 Kč |
| Plnění | 98,87 % |
| Schválený rozpočet | 3 908 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 301 740,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 290 458,00 Kč |
| Čerpání | 76,49 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


