Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
| Schválený rozpočet | 5 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 145 328,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 085 388,00 Kč |
| Plnění | 99,02 % |
| Schválený rozpočet | 5 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 324 410,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 484 836,00 Kč |
| Čerpání | 65,45 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


