Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Schválený rozpočet | 8 058 500 Kč |
Upravený rozpočet | 9 640 394 Kč |
Skutečné plnění | 9 039 627 Kč |
Plnění | 93,77 % |
Schválený rozpočet | 8 058 500 Kč |
Upravený rozpočet | 13 317 254 Kč |
Skutečné čerpání | 11 619 959 Kč |
Čerpání | 87,25 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty Staženo: 175x | 20.02.2020