Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Výdaje
Schválený rozpočet | 3 908 800 Kč |
Upravený rozpočet | 4 301 740 Kč |
Skutečné čerpání | 3 290 458 Kč |
Čerpání | 76,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 99 000 | 99 000 | 31 749 | 32,07 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 90 000 | 128 501 | 120 136 | 93,49 |
Doprava | 167 000 | 167 000 | 54 050 | 32,37 |
Kultura | 119 000 | 119 000 | 94 796 | 79,66 |
Průmysl a stavebnictví | 114 000 | 114 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 93 000 | 223 270 | 215 880 | 96,69 |
Veřejná správa | 1 886 800 | 1 915 459 | 1 488 709 | 77,72 |
Zemědělství | 163 000 | 243 777 | 184 217 | 75,57 |
Životní prostředí | 1 177 000 | 1 271 733 | 1 080 921 | 85,00 |
Celkem | 3 908 800 | 4 301 740 | 3 290 458 | 76,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.