Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Výdaje
Schválený rozpočet | 3 908 800 Kč |
Upravený rozpočet | 4 268 375 Kč |
Skutečné čerpání | 3 062 542 Kč |
Čerpání | 71,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 99 000 | 99 000 | 31 749 | 32,07 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 90 000 | 121 465 | 112 801 | 92,87 |
Doprava | 167 000 | 167 000 | 54 050 | 32,37 |
Kultura | 119 000 | 119 000 | 91 543 | 76,93 |
Průmysl a stavebnictví | 114 000 | 114 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 93 000 | 223 270 | 212 297 | 95,09 |
Veřejná správa | 1 886 800 | 1 899 183 | 1 357 309 | 71,47 |
Zemědělství | 163 000 | 243 777 | 184 217 | 75,57 |
Životní prostředí | 1 177 000 | 1 261 680 | 998 576 | 79,15 |
Celkem | 3 908 800 | 4 268 375 | 3 062 542 | 71,75 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.