Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 908 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 301 740,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 290 458,00 Kč |
| Čerpání | 76,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 99 000,00 | 99 000,00 | 31 749,00 | 32,07 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 90 000,00 | 128 501,00 | 120 136,00 | 93,49 |
| Doprava | 167 000,00 | 167 000,00 | 54 050,00 | 32,37 |
| Kultura | 119 000,00 | 119 000,00 | 94 796,00 | 79,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 93 000,00 | 223 270,00 | 215 880,00 | 96,69 |
| Veřejná správa | 1 886 800,00 | 1 915 459,00 | 1 488 709,00 | 77,72 |
| Zemědělství | 163 000,00 | 243 777,00 | 184 217,00 | 75,57 |
| Životní prostředí | 1 177 000,00 | 1 271 733,00 | 1 080 921,00 | 85,00 |
| Celkem | 3 908 800,00 | 4 301 740,00 | 3 290 458,00 | 76,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


