Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
0,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 749,00 Kč |
| Čerpání | 2,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 749,00 | 14,58 |
| Rezerva na krizová opatření | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 749,00 | 2,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


