Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 908 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 948 248,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 880 747,00 Kč |
| Plnění | 98,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 505 800,00 | 4 859 838,00 | 4 820 088,00 | 99,18 |
| Nedaňové | 334 900,00 | 599 543,00 | 594 981,00 | 99,24 |
| Kapitálové | 0,00 | 85 084,00 | 85 084,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 68 100,00 | 403 783,00 | 380 594,00 | 94,26 |
| Celkem | 3 908 800,00 | 5 948 248,00 | 5 880 747,00 | 98,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


