Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Příjmy
Schválený rozpočet | 3 908 800 Kč |
Upravený rozpočet | 5 182 064 Kč |
Skutečné plnění | 5 022 178 Kč |
Plnění | 96,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 505 800 | 4 353 409 | 4 206 639 | 96,63 |
Nedaňové | 334 900 | 573 708 | 566 467 | 98,74 |
Kapitálové | 0 | 85 084 | 85 084 | 100,00 |
Finanční transfery | 68 100 | 169 863 | 163 988 | 96,54 |
Celkem | 3 908 800 | 5 182 064 | 5 022 178 | 96,91 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.