Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Příjmy
Schválený rozpočet | 3 908 800 Kč |
Upravený rozpočet | 5 948 248 Kč |
Skutečné plnění | 5 880 747 Kč |
Plnění | 98,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 505 800 | 4 859 838 | 4 820 088 | 99,18 |
Nedaňové | 334 900 | 599 543 | 594 981 | 99,24 |
Kapitálové | 0 | 85 084 | 85 084 | 100,00 |
Finanční transfery | 68 100 | 403 783 | 380 594 | 94,26 |
Celkem | 3 908 800 | 5 948 248 | 5 880 747 | 98,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.