Navigace

Obsah

Rozpočet Podmoky

Daňové
81,96 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 505 800,00 Kč
Upravený rozpočet 4 859 838,00 Kč
Skutečné plnění 4 820 088,00 Kč
Plnění 99,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 200 000,00 2 023 891,00 2 023 891,00 100,00
850 000,00 920 192,00 920 192,00 100,00
649 300,00 892 154,00 892 154,00 100,00
500 000,00 582 708,00 582 708,00 100,00
133 000,00 161 650,00 161 650,00 100,00
70 000,00 117 908,00 117 908,00 100,00
70 000,00 70 000,00 30 400,00 43,43
15 000,00 53 046,00 53 046,00 100,00
10 000,00 28 679,00 28 679,00 100,00
7 000,00 7 000,00 6 850,00 97,86
1 500,00 2 590,00 2 590,00 100,00
0,00 20,00 20,00 100,00
Celkem 3 505 800,00 4 859 838,00 4 820 088,00 99,18
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.