Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Nedaňové
6,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 369 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 422 312,00 Kč |
| Skutečné plnění | 416 574,00 Kč |
| Plnění | 98,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 160 000,00 | 163 358,00 | 163 358,00 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 115 600,00 | 146 836,00 | 143 766,00 | 97,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 54 500,00 | 59 060,00 | 56 392,00 | 95,48 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 36 000,00 | 49 958,00 | 49 958,00 | 100,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 500,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 400,00 | 516,00 | 516,00 | 100,00 |
| Celkem | 369 000,00 | 422 312,00 | 416 574,00 | 98,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


