Navigace

Obsah

Rozpočet Podmoky

Nedaňové
6,85 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 369 000 Kč
Upravený rozpočet 422 312 Kč
Skutečné plnění 416 574 Kč
Plnění 98,64 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
160 000 163 358 163 358 100,00
115 600 146 836 143 766 97,91
54 500 59 060 56 392 95,48
36 000 49 958 49 958 100,00
2 500 2 584 2 584 100,00
400 516 516 100,00
Celkem 369 000 422 312 416 574 98,64
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.