Navigace

Obsah

Rozpočet Podmoky

Nedaňové položka Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
0,93 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 54 500,00 Kč
Upravený rozpočet 59 060,00 Kč
Skutečné plnění 56 392,00 Kč
Plnění 95,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Bytové hospodářství 30 000,00 30 000,00 27 500,00 91,67
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 12 100,00 12 100,00 12 100,00 100,00
Činnost místní správy 12 000,00 16 560,00 16 560,00 100,00
Soudní a mimosoudní rehabilitace 400,00 400,00 232,00 58,00
Celkem 54 500,00 59 060,00 56 392,00 95,48
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.