Navigace

Obsah

Rozpočet Podmoky

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19,80 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 742 000 Kč
Upravený rozpočet 825 537 Kč
Skutečné čerpání 651 406 Kč
Čerpání 78,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 400 000 400 000 307 416 76,85
Stroje, přístroje a zařízení 80 000 9 189 0 0,00
Opravy a udržování 70 000 59 957 23 004 38,37
Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000 55 000 38 221 69,49
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 50 000 44 188 88,38
Pohonné hmoty a maziva 35 000 35 000 33 119 94,63
Nákup ostatních služeb 35 000 199 391 199 391 100,00
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 15 000 15 000 4 072 27,15
Ochranné pomůcky 2 000 2 000 1 995 99,75
Celkem 742 000 825 537 651 406 78,91
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.