Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Výdaje
Schválený rozpočet | 5 155 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 324 410 Kč |
Skutečné čerpání | 3 484 836 Kč |
Čerpání | 65,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 67 000 | 67 000 | 30 000 | 44,78 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 175 000 | 178 595 | 137 322 | 76,89 |
Doprava | 240 000 | 240 000 | 169 480 | 70,62 |
Kultura | 122 000 | 142 033 | 78 066 | 54,96 |
Průmysl a stavebnictví | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 176 000 | 176 000 | 78 696 | 44,71 |
Veřejná správa | 2 356 000 | 2 458 795 | 1 688 691 | 68,68 |
Zemědělství | 270 000 | 270 000 | 182 616 | 67,64 |
Životní prostředí | 1 629 000 | 1 671 987 | 1 119 965 | 66,98 |
Celkem | 5 155 000 | 5 324 410 | 3 484 836 | 65,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.