Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 324 410,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 484 836,00 Kč |
| Čerpání | 65,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 67 000,00 | 67 000,00 | 30 000,00 | 44,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 175 000,00 | 178 595,00 | 137 322,00 | 76,89 |
| Doprava | 240 000,00 | 240 000,00 | 169 480,00 | 70,62 |
| Kultura | 122 000,00 | 142 033,00 | 78 066,00 | 54,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 176 000,00 | 176 000,00 | 78 696,00 | 44,71 |
| Veřejná správa | 2 356 000,00 | 2 458 795,00 | 1 688 691,00 | 68,68 |
| Zemědělství | 270 000,00 | 270 000,00 | 182 616,00 | 67,64 |
| Životní prostředí | 1 629 000,00 | 1 671 987,00 | 1 119 965,00 | 66,98 |
| Celkem | 5 155 000,00 | 5 324 410,00 | 3 484 836,00 | 65,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


