Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Veřejná správa
48,46 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 356 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 458 795 Kč |
Skutečné čerpání | 1 688 691 Kč |
Čerpání | 68,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 569 000 | 1 571 015 | 1 080 313 | 68,77 |
Zastupitelské orgány a volby | 668 000 | 750 414 | 487 841 | 65,01 |
Ostatní finanční operace | 70 000 | 70 000 | 67 210 | 96,01 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000 | 33 966 | 33 966 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 15 000 | 24 400 | 13 306 | 54,53 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 000 | 9 000 | 6 055 | 67,28 |
Celkem | 2 356 000 | 2 458 795 | 1 688 691 | 68,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.