Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Příjmy
Schválený rozpočet | 8 058 500 Kč |
Upravený rozpočet | 9 640 394 Kč |
Skutečné plnění | 9 039 627 Kč |
Plnění | 93,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 736 500 | 4 024 280 | 3 577 322 | 88,89 |
Nedaňové | 383 600 | 397 893 | 249 759 | 62,77 |
Kapitálové | 0 | 1 159 251 | 1 159 251 | 100,00 |
Finanční transfery | 3 938 400 | 4 058 970 | 4 053 295 | 99,86 |
Celkem | 8 058 500 | 9 640 394 | 9 039 627 | 93,77 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty Staženo: 175x | 20.02.2020