Navigace

Obsah

Rozpočet Podmoky

Daňové
90,58 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 622 500,00 Kč
Upravený rozpočet 5 521 116,00 Kč
Skutečné plnění 5 512 243,00 Kč
Plnění 99,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 750 000,00 2 178 311,00 2 178 311,00 100,00
980 000,00 1 212 354,00 1 212 354,00 100,00
812 000,00 935 705,00 935 705,00 100,00
650 000,00 696 961,00 689 438,00 98,92
165 000,00 168 050,00 168 050,00 100,00
130 000,00 167 014,00 167 014,00 100,00
65 000,00 65 000,00 63 650,00 97,92
40 000,00 57 896,00 57 896,00 100,00
23 000,00 30 967,00 30 967,00 100,00
5 000,00 5 918,00 5 918,00 100,00
2 500,00 2 940,00 2 940,00 100,00
Celkem 4 622 500,00 5 521 116,00 5 512 243,00 99,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.