Navigace
Obsah
Rozpočet Podmoky
Výdaje
Schválený rozpočet | 8 058 500 Kč |
Upravený rozpočet | 13 317 254 Kč |
Skutečné čerpání | 11 619 959 Kč |
Čerpání | 87,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 56 000 | 56 000 | 44 524 | 79,51 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 129 500 | 129 500 | 44 652 | 34,48 |
Doprava | 4 446 000 | 9 172 600 | 8 921 143 | 97,26 |
Kultura | 82 000 | 83 954 | 55 756 | 66,41 |
Průmysl a stavebnictví | 114 000 | 114 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 138 000 | 138 000 | 36 107 | 26,16 |
Veřejná správa | 2 122 000 | 2 552 785 | 1 718 275 | 67,31 |
Zemědělství | 260 000 | 260 000 | 181 511 | 69,81 |
Životní prostředí | 711 000 | 810 415 | 617 991 | 76,26 |
Celkem | 8 058 500 | 13 317 254 | 11 619 959 | 87,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty Staženo: 175x | 20.02.2020